Samba
Nr. DM EB NJ NS RB RK SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Nicolas Aaron Eichhorn / Lea Mirmov 3 2 4 6 5 5 3 4 (12) 5 5
14) Dmytrii Forostianov / Helene Novalee Tilgert 6 4 5 1 3 3 1 4 (8) 3 3
15) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann 2 3 1 3 6 4 2 5 (11) 2 2
21) Jaden Mull / Luisa Ibanez Munoz 4 6 6 4 4 2 4 5 (18) 4 4
29) Nikita Savon / Laura Ahting 5 5 2 5 2 1 5 7 6 6
31) Dane Schulz / Lia Samarin 1 1 3 2 1 6 6 4 1 1
Cha Cha Cha
Nr. DM EB NJ NS RB RK SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Nicolas Aaron Eichhorn / Lea Mirmov 2 1 4 5 5 5 4 4 (11) 5 10
14) Dmytrii Forostianov / Helene Novalee Tilgert 6 3 3 1 3 3 2 6 (15) 1 4
15) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann 4 4 2 2 6 4 1 6 (17) 3 5
21) Jaden Mull / Luisa Ibanez Munoz 1 5 5 4 4 1 3 5 (13) 4 8
29) Nikita Savon / Laura Ahting 5 6 1 6 1 2 5 5 6 12
31) Dane Schulz / Lia Samarin 3 2 6 3 2 6 6 4 (10) 2 3
Rumba
Nr. DM EB NJ NS RB RK SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Nicolas Aaron Eichhorn / Lea Mirmov 1 2 3 6 4 5 3 4 (9) 3 13
14) Dmytrii Forostianov / Helene Novalee Tilgert 6 3 4 1 3 4 1 4 (8) 2 6
15) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann 2 4 2 2 6 3 2 4 1 6
21) Jaden Mull / Luisa Ibanez Munoz 3 6 5 4 5 2 5 6 6 14
29) Nikita Savon / Laura Ahting 5 5 1 5 1 1 4 4 (7) 4 16
31) Dane Schulz / Lia Samarin 4 1 6 3 2 6 6 4 (10) 5 8
Paso Doble
Nr. DM EB NJ NS RB RK SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Nicolas Aaron Eichhorn / Lea Mirmov 1 1 3 6 4 5 3 4 (8) 3 16
14) Dmytrii Forostianov / Helene Novalee Tilgert 6 3 4 1 3 3 2 5 (12) 1 7
15) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann 2 4 1 3 5 4 1 4 (7) 2 8
21) Jaden Mull / Luisa Ibanez Munoz 3 5 6 4 6 2 4 4 (13) 5 19
29) Nikita Savon / Laura Ahting 5 6 2 5 1 1 5 6 6 22
31) Dane Schulz / Lia Samarin 4 2 5 2 2 6 6 4 (10) 4 12
Jive
Nr. DM EB NJ NS RB RK SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Nicolas Aaron Eichhorn / Lea Mirmov 1 2 3 5 5 5 3 4 (9) 4 (9) 3 19
14) Dmytrii Forostianov / Helene Novalee Tilgert 6 3 4 1 4 3 1 4 (8) 1 8
15) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann 2 5 2 3 6 4 2 4 (9) 5 (13) 2 10
21) Jaden Mull / Luisa Ibanez Munoz 3 6 6 4 3 1 4 5 (15) 4 23
29) Nikita Savon / Laura Ahting 5 4 1 6 2 2 5 4 (9) 6 28
31) Dane Schulz / Lia Samarin 4 1 5 2 1 6 6 4 (8) 5 17

DM : Marion Dehling

EB : Boris Exeler

NJ : Jascha Nesteriuk

NS : Susanne Neuhaus

RB : Boris Rohne

RK : Kay Röhrig

SJ : Julia Schanz